Model | HD72 | HD65 |
TC-TL.D4AL | TC-MP.D4AL | MP.D4AL | TL.D4AL |
Loại phương tiện : | Ôtô tải | Ô tô tải (có mui) | Ô tô tải (có mui) | Ôtô tải |
Trọng lượng bản thân (kg) | 2925 | 3385 | 3050 | 2880 |
Tải trọng (kg) | 3500 | 3400 | 1900 | 2500 |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 6620 | 6980 | 5145 | 5575 |
Kích thước xe (D x R x C) (mm) | 6680 x 2200 x 2280 | 6720 x 2200 x 3400 | 6175 x 2030 x 3300 | 6120 x 2080 x 2300 |
Kích thước lòng thùng hàng (mm) | 4855 x 2050 x 390 | 4855 x 2070 x 2300 | 4360 x 1870 x 2240 | 4360 x 1900 x 390 |
Chiều dài cơ sở | 3735 | 3375 | 3375 | 3375 |
Vết bánh xe trước / sau | 1650/1495 | 1650/1495 | 1665/1495 | 1665/1495 |
Chiều dài đầu xe (mm) | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
Chiều dài đuôi xe (mm) | 1870 | 1910 | 1725 | 1670 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 | 210 | 200 | 200 |
Tốc độ cực đại của xe (km/h) | 85 | 84 | 87,9 | 87,95 |
Độ dốc lớn nhất xe vượt được (%) | 37,2 | 35,2 | 46,2 | 42,5 |
Góc ổn định tĩnh ngang khi không tải (độ) | 44,92 | 40,36 | 41,44 | 43,52 |
Bán kính quay vòng (m) | 7,3 | 7,3 | 6,0 | 6,0 |
Số trục | 2 | 2 | 2 | 2 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Động cơ |
Nhãn hiệu động cơ | D4AL | D4AL | D4AL | D4AL |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Dung tích động cơ | 3298 cm3 | 3298 cm3 | 3298 cm3 | 3298 cm3 |
M xoắn Max (N.m)/số vòng quay (n/p) | 30/1800 | | 294/1800 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 85 kW/ 3000 v/ph | | | |
Lốp xe |
Lốp trước / sau | 7.50 R16 /7.50 R16 | 7.50 R16 /7.50 R16 | 7.50 R16 /7.50 R16 | 7.50 R16 /7.50 R16 |
Hộp số | M3S5, dÉn ®éng c¬ khÝ | M3S5, dÉn ®éng c¬ khÝ | | |
i1 = 5,181; i2 = 2,865; i3 = 1,593 | i1 = 5,181; i2 = 2,865; i3 = 1,593 | | |
i4 = 1,000; i5 = 0,739; il = 5,181 | i4 = 1,000; i5 = 0,739; il = 5,181 | | |
Hệ thống phanh |
Phanh trước, sau /Dẫn động | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |